Quelle: HBS
TarifarchivTarifrunde 2006: Kündigungsterminkalender für die Lohn- und Gehaltsrunden 2005 - 2007
Kündigungs- termin |
Gewerk- schaft |
Tarifbereich | Zahl der Arbeit- nehmer |
31.12.05 | IG BAU | Gebäudereinigerhandwerk Arb. West und Ost | 329.300 |
IG BAU | Maler- und Lackiererhandwerk Arb. West und Ost (ohne Saarland) | 118.000 | |
DGB-Mitglieds-gewerk-schaften | Zeitarbeit (iGZ) West und Ost | 100.000 | |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Baden-Württemberg | 74.700 | |
IG BAU ver.di |
Wohnungswirtschaft West und Ost | 65.000 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Berlin | 12.200 | |
NGG | Brauereien Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Südbaden, Berlin-West | 11.300 | |
IG BCE ver.di |
Energiewirtschaft Rheinland-Pfalz, Bayern, Vattenfall Europe Generation, Transmission, VES, Holding | 10.200 | |
ver.di | Innungskrankenkassen (IKK) West und Ost | 8.800 | |
NGG | Nährmittelindustrie Bayern, Sachsen-Anhalt | 7.600 | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Südbaden | 4.600 | |
NGG | Erfrischungsgetränkeindustrie Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen | 3.400 | |
NGG | Privathaushalte Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt/Thüringen/Sachsen | 2.200 | |
NGG | Obst- u. Gemüseindustrie Mecklenburg-Vorpommern | 1.200 | |
31.01.06 | ver.di | Stationierungsstreitkräfte inkl. Anhänge | 26.700 |
NGG | Erfrischungsgetränkeindustrie Hessen, Bayern (inkl. Mineralbrunnen-) | 7.000 | |
NGG | Brauereien Hessen, Osthessen, Rheinland-Rheinhessen, Saarland | 4.000 | |
NGG | Fleischwarenindustrie Bayern | 3.600 | |
28.02.06 | IGM | Metall- und Elektroindustrie, alle regionalen Bereiche West und Ost | 3.240.800 |
IGM / ver.di | Kfz-Gewerbe Hessen, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern | 164.600 | |
IG BCE ver.di |
E.ON Energiekonzern, Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Energie- und Versorgungswirtschaft Ost (AVEU) | 76.100 | |
IGM | Holz bearbeitende Industrie / Sägeindustrie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern | 34.000 | |
IG BCE | Kunststoff verarbeitende Industrie Ost (ohne Berlin-Ost und Brandenburg) | 28.100 | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Berlin-Brandenburg | 5.700 | |
NGG | Obst- u. Gemüseindustrie Baden-Württemberg | 4.500 | |
NGG | Molkereien Nordrhein-Westfalen | 3.800 | |
NGG | Sektkellereien Hessen, Rheinland-Pfalz | 3.500 | |
NGG | Mittelstandsbrauereien Bayern | 2.900 | |
31.03.06 | NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Nordrhein-Westfalen, Thüringen | 116.600 |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Baden-Württemberg (o. Südbaden), Thüringen | 88.800 | |
ver.di | Deutsche Telekom AG West und Ost | 70.000 | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Baden-Württemberg, Thüringen | 57.500 | |
IGM | Kunststoff verarbeitende Industrie Kreis Lippe | 37.700 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Niedersachsen | 29.500 | |
NGG | Süßwarenindustrie Nordrhein-Westfalen, Bayern | 19.600 | |
ver.di | Technikerkrankenkasse (TKK) West und Ost | 9.700 | |
IG BAU | Steine-Erden-Industrie Hessen | 9.400 | |
NGG | Nährmittelindustrie Nordrhein-Westfalen, Hessen/Rheinland-Pfalz | 9.200 | |
NGG | Privathaushalte Bayern | 8.200 | |
IGM | Holz bearbeitende Industrie / Sägeindustrie Ost | 7.700 | |
IG BAU | Natursteinindustrie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 7.100 | |
IG BCE | Kautschukindustrie Ost | 6.700 | |
NGG | Zuckerindustrie West und Ost | 6.100 | |
NGG | Milchindustrie Rheinland-Nassau/Saarland, Ost | 6.000 | |
NGG | Obst- u. Gemüseindustrie Nordrhein-Westfalen | 4.800 | |
NGG | Mineralbrunnenindustrie Hessen, Baden-Württemberg | 3.400 | |
NGG | Ölmühlenindustrie Nordrhein-Westfalen | 1.400 | |
30.04.06 | ver.di | Private Recycling- und Entsorgungswirtschaft West und Ost | 160.000 |
ver.di | Deutsche Post AG West und Ost | 142.000 | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Nordrhein-Westfalen | 130.200 | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Niedersachsen, Bremen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen | 124.200 | |
IGM | Textilindustrie West | 74.700 | |
IGM | Bekleidungsindustrie West | 45.000 | |
IG BAU | Steine-Erden-Industrie Baden-Württemberg | 23.000 | |
NGG | Süßwarenindustrie Hessen | 6.300 | |
NGG | Ernährungsindustrie Sachsen | 3.700 | |
NGG | Bäckerhandwerk Saarland | 2.800 | |
NGG | Privathaushalte Niedersachsen | 2.500 | |
NGG | Mineralbrunnenindustrie Ost | 2.000 | |
NGG | Obst- u. Gemüseindustrie Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland | 1.500 | |
NGG | Spirituosenindustrie Nordrhein-Westfalen | 1.100 | |
31.05.06 | ver.di | Bankgewerbe West und Ost | 437.300 |
IG BAU | Steine-Erden-Industrie (alle Fachbereiche außer Ziegelindustrie) und Betonsteinhandwerk Bayern | 41.000 | |
NGG | Privathaushalte Baden-Württemberg | 4.600 | |
NGG | Futtermittelindustrie Niedersachsen/Bremen | 4.500 | |
NGG | Stärke- u. Kartoffelverarbeitung Bayern | 2.400 | |
NGG | Obst- u. Gemüseindustrie Bayern | 2.000 | |
NGG | Mineralbrunnenindustrie Nordrhein-Westfalen | 1.900 | |
NGG | Tarifverbund Ernährung, Baden-Württemberg | 1.600 | |
NGG | Spirituosenindustrie Niedersachsen | 1.300 | |
30.06.06 | NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Schleswig-Holstein, Sachsen | 54.400 |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Schleswig-Holstein | 17.200 | |
IG BCE ver.di |
Energiewirtschaft NRW (GWE-Bereich) und Hessen | 15.800 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Sachsen-Anhalt | 14.800 | |
IG BCE | Kali- und Steinsalzbergbau West und Ost | 12.600 | |
NGG | Privathaushalte Nordrhein-Westfalen | 8.000 | |
31.08.06 | IGM | Eisen- und Stahlindustrie Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Ost | 111.900 |
IGM | Textilreinigungsgewerbe West und Ost | 44.500 | |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Hessen | 43.900 | |
NGG | Molkereien Baden-Württemberg | 3.500 | |
30.09.06 | ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Bayern; (Speditionen) Berlin, Brandenburg | 99.400 |
NGG | Cigarettenindustrie West und Ost | 7.800 | |
30.11.06 | IGM | Eisen- und Stahlindustrie Saarland | 13.500 |
31.12.06 | IG BCE | Chemische Industrie Nordrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz | 262.900 |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Güterkraftverkehr, Speditionen) Hamburg | 23.700 | |
IG BCE | Feinkeramische Industrie Baden-Württemberg, Bayern | 17.100 | |
31.01.07 | IG BCE | Chemische Industrie Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin | 256.700 |
IGM | Volkswagenwerk AG | 103.000 | |
ver.di | Ersatzkassen Tarifgemeinschaft West und Ost | 40.700 | |
IG BCE | Feinkeramische Industrie Nordwestdeutschland, Hessen, Rheinland-Pfalz ohne Pfalz | 8.500 | |
28.02.07 | IG BCE | Chemische Industrie Saarland, Ost | 41.300 |
IG BCE | Papier erzeugende Industrie Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern | 27.400 | |
31.03.07 | IG BAU | Bauhauptgewerbe West und Ost (Ang.: ohne Bayern) | 599.900 |
ver.di | Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg (inkl. genoss. Großhandel), Bayern, Sachsen (inkl. genoss. Großhandel) | 344.200 | |
ver.di | Druckindustrie West und Ost | 185.900 | |
IGM | Textilindustrie Ost | 15.200 | |
ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Bayern | 6.900 | |
NGG | Süßwarenindustrie Schleswig-Holstein/Hamburg | 3.100 | |
30.04.07 | ver.di | Groß- u. Außenhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen (inkl. genoss. Großhandel), Hessen, Rheinland-Rheinhessen, Pfalz, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt (inkl. genoss. Großhandel), Thüringen (inkl. genoss. Großhandel) | 723.700 |
ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Hessen | 4.100 | |
31.05.07 | ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Rheinland-Pfalz/Saarland | 2.900 |
NGG | Süßwarenindustrie Berlin-West | 2.200 | |
30.06.07 | Transnet | Deutsche Bahn AG West und Ost | 140.000 |
ver.di | Reisebürogewerbe West und Ost | 74.900 | |
IG BCE | Feinkeramische Industrie Ost | 6.400 | |
NGG | Süßwarenindustrie Baden-Württemberg | 4.400 | |
31.07.07 | IGM | Kfz-Gewerbe Pfalz | 10.100 |
NGG | Fleischwaren- u. Feinkostindustrie Berlin-West | 1.600 | |
31.12.07 | ver.di | Öffentlicher Dienst Bund und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Bundesagentur für Arbeit, Knappschaften, Ortskrankenkassen (AOK), jeweils West und Ost | 1.553.100 |
IG BAU | Landwirtschaft Bereich der Landwirtschaftskammer Hannover, Weser-Ems, Nordrhein, Westfalen, Rheinhessen, Rheinland-Nassau, Pfalz, alle Ost-Bereiche | 122.900 | |
DGB-Mitglieds-gewerk-schaften | Zeitarbeit (BZA) West und Ost | 100.000 |