Quelle: HBS
TarifarchivTarifrunde 2005: Kündigungsterminkalender für die Lohn- und Gehaltsrunden 2004 - 2006
Kündigungs- termin |
Gewerk- schaft |
Tarifbereich | Zahl der Arbeit- nehmer |
31.12.04 | DGB-Mitglieds-gewerk-schaften | Zeitarbeit (iGZ) West und Ost | 100.000 |
ver.di | Reisebürogewerbe West und Ost | 76.800 | |
IG BCE | Steinkohlenbergbau Ibbenbüren, Ruhr, Saar | 41.500 | |
ver.di | Ersatzkassen West und Ost | 40.700 | |
IG BCEver.di | Energie- und Versorgungswirtschaft Ost (AVEU) | 28.000 | |
IG BCEver.di | E.ON Energiekonzern | 25.000 | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Güterkraftverkehr, Speditionen) Hamburg | 23.300 | |
IG BCE | Feinkeramische Industrie Baden-Württemberg, Bayern | 18.000 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Brandenburg | 14.200 | |
IG BCE | Sanierungsgesellschaften Braunkohle/Chemie Ost | 12.000 | |
ver.di | Innungskrankenkassen (IKK) West und Ost | 8.800 | |
IG BAU | Landwirtschaft Weser-Ems | 6.600 | |
IG BAU | Gebäudereinigerhandwerk Ang. Berlin | 2.800 | |
31.01.05 | ver.di | Öffentlicher Dienst Bund, Länder, Gemeinden; Sozialversicherungsträger (ohne AOK, IKK, Stationierungsstreitkräfte (Anhang H), BKK-Tarifgemein-schaft, Ersatzkassen, TKK, Deutsche BKK, Tarifgmeinschaft der medizi-nischen Dienste der KV (MDK, MDS), jeweils West und Ost | 2.572.900 |
IG BAU | Staats- und Gemeindeforsten West und Ost | 13.300 | |
IG BCE | Feinkeramische Industrie Nordwestdeutschland, Hessen, Rheinland-Pfalz ohne Pfalz | 9.000 | |
NGG | Erfrischungsgetränke- u. Mineralbrunnenindustrie Bayern | 5.500 | |
28.02.05 | Transnet | Deutsche Bahn AG 1 West und Ost | 159.000 |
IGM/ver.di | Kfz-Gewerbe Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern | 224.500 | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Sachsen, Berlin-Brandenburg | 17.500 | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Speditionen) Berlin, Brandenburg | 9.900 | |
ver.di | Energieversorgung Bayern | 3.200 | |
31.03.05 | ver.di | Einzelhandel Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland, Baden-Württemberg | 894.300 |
ver.di | Groß- und Außenhandel Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg (inkl. genossenschaftlicher Großhandel), Bayern, Sachsen (inkl. genossenschaftlicher Großhandel) | 687.700 | |
ver.di | Druckindustrie West und Ost | 196.600 | |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Rheinland-Pfalz, Bayern | 154.900 | |
IGM | Eisen- und Stahlindustrie Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Ost | 97.400 | |
ver.di | Papier und Pappe verarbeitende Industrie West und Ost | 76.500 | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Baden-Württemberg, Thüringen | 56.200 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Rheinland-Rheinhessen, Pfalz, Sachsen | 49.800 | |
NGG | Bäckerhandwerk Bayern | 39.700 | |
IGM | Kunststoff verarbeitende Industrie Kreis Lippe | 38.600 | |
IG BAU | Steine-Erden-Industrie Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen | 35.500 | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz | 24.400 | |
NGG | Süßwarenindustrie Nordrhein-Westfalen, Bayern | 21.400 | |
IG BCE | Tarifgruppe RWE | 20.000 | |
IG BAU | Erwerbsgartenbau Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Bayern | 17.600 | |
NGG | Privathaushalte Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern | 16.300 | |
IG BAU | Naturstein und Naturwerksteinindustrie Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | 9.600 | |
ver.di | Technikerkrankenkasse (TKK) West und Ost | 9.400 | |
NGG | Nährmittelindustrie Nordrhein-Westfalen, Hessen/Rheinland-Pfalz | 7.900 | |
IG BCE | Vattenfall Europe Mining und MIBRAG Ost | 7.900 | |
NGG | Zuckerindustrie West und Ost | 6.700 | |
NGG | Obst- u. Gemüseindustrie Nordrhein-Westfalen | 5.100 | |
NGG | Fischindustrie Bremerhaven, Cuxhaven | 4.100 | |
NGG | Brauereien Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 3.600 | |
NGG | Milchindustrie Ost | 3.600 | |
30.04.05 | ver.di | Einzelhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Limburg-Oberlahn, Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen, Sachsen | 931.900 |
ver.di | Groß- und Außenhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Rheinhessen, Pfalz, Saarland, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen (inkl. genossenschaftlicher Großhandel) | 455.500 | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Niedersachsen, Bremen, Nordrhein, Westfalen-Lippe, Rheinland-Pfalz, Bayern, Sachsen-Anhalt | 159.400 | |
IG BCE | Papierindustrie, alle West-Bereiche | 59.200 | |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Mecklenburg-Vorpommern | 24.300 | |
ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen-Anhalt | 17.800 | |
IG BAU | Gerüstbauergewerbe West und Ost | 12.000 | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Saarland | 6.700 | |
NGG | Süßwarenindustrie Hessen | 6.000 | |
IG BAU | Gebäudereinigerhandwerk Ang. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 4.300 | |
NGG | Privathaushalte Niedersachsen, Oldenburg, Bremen | 4.100 | |
31.05.05 | IG BCE | Chemische Industrie Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Hessen | 287.000 |
ver.di | Ortskrankenkassen (AOK) West und Ost | 49.400 | |
ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Hessen | 43.200 | |
IG BAU | Steine-Erden-Industrie (alle Fachbereiche außer Ziegelindustrie) und Betonsteinhandwerk Bayern | 41.000 | |
IGM | Eisen- und Stahlindustrie Saarland | 12.200 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Thüringen | 11.000 | |
NGG | Süßwarenindustrie Niedersachsen/Bremen, Berlin-West | 10.300 | |
IG BAU | Gebäudereinigerhandwerk Ang. Nordrhein-Westfalen | 9.200 | |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Mecklenburg-Vorpommern | 3.300 | |
30.06.05 | IG BCE | Chemische Industrie Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin | 267.900 |
ver.di | Einzelhandel Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt | 230.100 | |
IG BAU | Dachdeckerhandwerk West und Ost | 80.600 | |
NGG | Bäckerhandwerk Nordrhein-Westfalen | 42.500 | |
NGG | Fleischerhandwerk Nordrhein-Westfalen | 23.300 | |
NGG | Privathaushalte Nordrhein-Westfalen | 10.200 | |
IG BAU | Gebäudereinigerhandwerk Ang. Bremen, Niedersachsen, Hessen | 7.700 | |
IG BCE | Feinkeramische Industrie Ost | 6.600 | |
NGG | Süßwarenindustrie Baden-Württemberg | 4.800 | |
31.07.05 | IG BCE | Chemische Industrie Saarland, Ost | 40.600 |
IG BCE | Mineralölverarbeitung: Shell & DEA Oil GmbH | 7.200 | |
NGG | Brot- und Backwarenindustrie Ost u. Berlin-West | 5.900 | |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Saarland | 5.900 | |
IG BCE | Papierindustrie Ost | 5.700 | |
31.08.05 | NGG | Fleischerhandwerk Baden-Württemberg, Bayern | 53.700 |
30.09.05 | ver.di | Versicherungsgewerbe (Innendienst) West und Ost | 193.300 |
IG BCE | Kautschukindustrie, alle West-Bereiche | 40.000 | |
31.12.05 | IG BAU | Gebäudereinigerhandwerk Arb. West und Ost | 348.100 |
IG BAU | Maler- und Lackiererhandwerk West und Ost (Arb. ohne Saarland) | 167.600 | |
NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Baden-Württemberg | 80.900 | |
IG BAUver.di | Wohnungswirtschaft West und Ost | 70.000 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Berlin | 12.200 | |
IG BCE | Kautschukindustrie Ost | 6.700 | |
IG BCEver.di | Vattenfall Europe Generation, Transmission, VES, Holding | 4.500 | |
28.02.06 | IGM | Metall- und Elektroindustrie, alle regionalen Bereiche West und Ost | 3.266.500 |
IGM | Holz bearbeitende Industrie / Sägeindustrie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern | 36.700 | |
IGM/ver.di | Kfz-Gewerbe Hessen | 32.900 | |
IG BCE | Kunststoff verarbeitende Industrie Ost ohne Berlin-Ost und Brandenburg | 27.100 | |
ver.di | Energiewirtschaft Baden-Württemberg | 15.000 | |
31.03.06 | ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Baden-Württemberg, Thüringen | 89.300 |
ver.di | Deutsche Telekom AG West und Ost | 70.000 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Niedersachsen | 29.300 | |
IG BCE | Mineralölverarbeitung: Deutsche BP AG und Tochtergesellschaften | 9.000 | |
IGM | Holz bearbeitende Industrie / Sägeindustrie Ost | 7.300 | |
30.04.06 | ver.di | Deutsche Post AG West und Ost | 142.000 |
IGM | Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Hessen | 16.400 | |
31.05.06 | ver.di | Bankgewerbe West und Ost | 440.100 |
30.06.06 | NGG | Hotel- und Gaststättengewerbe Nordrhein-Westfalen | 112.800 |
IG BCEver.di | Energiewirtschaft NRW (GWE-Bereich) und Hessen | 25.000 | |
IGM | Kfz-Gewerbe Sachsen-Anhalt | 14.400 | |
31.08.06 | IGM | Textilreinigungsgewerbe West und Ost | 46.400 |
31.12.07 | DGB-Mitglieds-gewerk-schaften | Zeitarbeit (BZA) West und Ost | 100.000 |
1) Hier die Unternehmen: DB Station & Service AG, DB Fernverkehr AG, DB Regio AG, Railion Deutschland AG, DB Netz AG.