Quelle: HBS
TarifarchivTarifvergütungen: Tarifvergütungen nach Branchen
Die Tarifvergütungen in über 200 Berufen - zugänglich über die Branchen.
Bei den Tarifangaben handelt es sich in der Regel um tarifliche Grundvergütungen aus Tarifverträgen der DGB-Gewerkschaften. Die Angabe "gültig ab" zeigt an, wann die tariflichen Regelungen in Kraft getreten sind. Dies kann in Einzelfällen einige Jahre zurückliegen, wenn die Tarifverträge am Ende der Laufzeit nicht neu abgeschlossen wurden.
S
Seite hoch
Gewerkschaft: NGG
-
Arbeiter/-in
Tarifgruppe: 1
Arbeitszeit Std./Woche: 39
Tätigkeitsbeschreibung: Tätigkeiten ohne Vorkenntnisse, z. B. AN im Rotationssystem in den ersten 12 Monaten
Tarifliche Grundvergütung | ||
---|---|---|
gültig ab | Monat | Stunde |
07/2020 | 1.663 € | 9,84 € |
01/2021 | 1.746 € | 10,33 € |
01/2022 | 1.829 € | 10,82 € |
01/2023 | 1.911 € | 11,31 € |
12/2023 | 1.994 € | 11,80 € |
-
Casinoverwalter/-in
Tarifgruppe: 5 (mG)
Arbeitszeit Std./Woche: 39
Tätigkeitsbeschreibung: abgeschlossene Berufsausbildung
Tarifliche Grundvergütung | ||
---|---|---|
gültig ab | Monat | Stunde |
07/2020 | 2.165 € | 12,81 € |
01/2021 | 2.271 € | 13,44 € |
01/2022 | 2.380 € | 14,08 € |
01/2023 | 2.488 € | 14,72 € |
12/2023 | 2.596 € | 15,36 € |
-
Führungskraft
Tarifgruppe: 11 / 12 (oG)
Arbeitszeit Std./Woche: 39
Tätigkeitsbeschreibung: Tätigkeiten mit operativen und warenlogistischen sowie personalwirtschaftlichen Aufgaben, die einen hohen Schwierigkeits- und Verantwortungsgrad verlangen
Tarifliche Grundvergütung | ||
---|---|---|
gültig ab | Monat | Stunde |
07/2020 | 3.444 / 3.725 € | 20,38 / 22,04 € |
01/2021 | 3.615 / 3.911 € | 21,38 / 23,14 € |
01/2022 | 3.787 / 4.097 € | 22,41 / 24,24 € |
01/2023 | 3.960 / 4.282 € | 23,43 / 25,34 € |
12/2023 | 4.132 / 4.468 € | 24,45 / 26,44 € |
-
Restaurant-Assistent/-in
Tarifgruppe: 6 - 8
Arbeitszeit Std./Woche: 39
Tätigkeitsbeschreibung: vertiefte, gründliche (6) bis umfassende (7) Kenntnisse und Fertigkeiten; eigene Entscheidungen in begrenztem Umfang (6) bzw. überwiegend (7), besondere fachliche Anforderungen und/oder erhöhte Verantwortung nach betrieblicher Qualifizierung (8)
Tarifliche Grundvergütung | ||
---|---|---|
gültig ab | Monat | Stunde |
07/2020 | 2.407 - 2.697 € | 14,24 - 15,96 € |
01/2021 | 2.527 - 2.831 € | 14,95 - 16,75 € |
01/2022 | 2.647 - 2.966 € | 15,66 - 17,55 € |
01/2023 | 2.768 - 3.099 € | 16,38 - 18,34 € |
12/2023 | 2.888 - 3.235 € | 17,09 - 19,14 € |
-
Servicepersonal
Tarifgruppe: 2 / 3
Arbeitszeit Std./Woche: 39
Tätigkeitsbeschreibung: Tätigkeiten nach Anlernzeit; AN im Rotationssystem nach 12 (2) bzw. nach 36 Monaten (3); Tischservice in den ersten 14 Mon.
Tarifliche Grundvergütung | ||
---|---|---|
gültig ab | Monat | Stunde |
07/2020 | 1.690 / 1.754 € | 10,00 / 10,38 € |
01/2021 | 1.775 / 1.842 € | 10,50 / 10,90 € |
01/2022 | 1.859 / 1.930 € | 11,00 / 11,42 € |
01/2023 | 1.944 / 2.018 € | 11,50 / 11,94 € |
12/2023 | 2.028 / 2.106 € | 12,00 / 12,46 € |
-
Teamassistent/-in
Tarifgruppe: 5 (mG) / 6
Arbeitszeit Std./Woche: 39
Tätigkeitsbeschreibung: abgeschlossene Berufsausbildung (5) bzw. mit erhöhten Anforderungen (6)
Tarifliche Grundvergütung | ||
---|---|---|
gültig ab | Monat | Stunde |
07/2020 | 2.165 / 2.407 € | 12,81 / 14,24 € |
01/2021 | 2.271 / 2.527 € | 13,44 / 14,95 € |
01/2022 | 2.380 / 2.647 € | 14,08 / 15,66 € |
01/2023 | 2.488 / 2.768 € | 14,72 / 16,38 € |
12/2023 | 2.596 / 2.888 € | 15,36 / 17,09 € |
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Brutto-Netto-Rechner
Weitere Informationen unter www.lohnspiegel.de